FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025 - PRACTICE 2
24 - 26 Oct 2025
Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Max VerstappenVER |  Red Bull Racing | 1:17.392 | 34 | 
| 2 | 16 |  Charles LeclercLEC |  Ferrari | +0.153s | 32 | 
| 3 | 12 |  Kimi AntonelliANT |  Mercedes | +0.174s | 27 | 
| 4 | 4 |  Lando NorrisNOR |  McLaren | +0.251s | 31 | 
| 5 | 44 |  Lewis HamiltonHAM |  Ferrari | +0.300s | 30 | 
| 6 | 63 |  George RussellRUS |  Mercedes | +0.437s | 33 | 
| 7 | 22 |  Yuki TsunodaTSU |  Red Bull Racing | +0.491s | 31 | 
| 8 | 14 |  Fernando AlonsoALO |  Aston Martin | +0.546s | 29 | 
| 9 | 55 |  Carlos SainzSAI |  Williams | +0.547s | 34 | 
| 10 | 18 |  Lance StrollSTR |  Aston Martin | +0.562s | 30 | 
| 11 | 30 |  Liam LawsonLAW |  Racing Bulls | +0.826s | 32 | 
| 12 | 81 |  Oscar PiastriPIA |  McLaren | +0.840s | 31 | 
| 13 | 31 |  Esteban OconOCO |  Haas F1 Team | +0.874s | 31 | 
| 14 | 6 |  Isack HadjarHAD |  Racing Bulls | +0.889s | 30 | 
| 15 | 5 |  Gabriel BortoletoBOR |  Kick Sauber | +0.931s | 30 | 
| 16 | 27 |  Nico HulkenbergHUL |  Kick Sauber | +0.956s | 29 | 
| 17 | 87 |  Oliver BearmanBEA |  Haas F1 Team | +1.050s | 34 | 
| 18 | 43 |  Franco ColapintoCOL |  Alpine | +1.329s | 31 | 
| 19 | 23 |  Alexander AlbonALB |  Williams | +1.463s | 31 | 
| 20 | 10 |  Pierre GaslyGAS |  Alpine | +1.802s | 30 | 































