FORMULA 1 QATAR AIRWAYS HUNGARIAN GRAND PRIX 2023 - PRACTICE 2
21 - 23 Jul 2023
Hungaroring, Budapest
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:17.686 | 20 | 
| 2 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren Mercedes | +0.015s | 30 | 
| 3 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine Renault | +0.232s | 26 | 
| 4 | 22 | Yuki TsunodaTSU | AlphaTauri Honda RBPT | +0.248s | 31 | 
| 5 | 31 | Esteban OconOCO | Alpine Renault | +0.359s | 30 | 
| 6 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Haas Ferrari | +0.372s | 29 | 
| 7 | 77 | Valtteri BottasBOT | Alfa Romeo Ferrari | +0.399s | 29 | 
| 8 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin Aramco Mercedes | +0.419s | 32 | 
| 9 | 24 | Zhou GuanyuZHO | Alfa Romeo Ferrari | +0.422s | 31 | 
| 10 | 55 | Carlos SainzSAI | Ferrari | +0.496s | 20 | 
| 11 | 1 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing Honda RBPT | +0.593s | 18 | 
| 12 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin Aramco Mercedes | +0.633s | 33 | 
| 13 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams Mercedes | +0.691s | 32 | 
| 14 | 3 | Daniel RicciardoRIC | AlphaTauri Honda RBPT | +0.699s | 30 | 
| 15 | 20 | Kevin MagnussenMAG | Haas Ferrari | +0.818s | 27 | 
| 16 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Mercedes | +1.060s | 28 | 
| 17 | 2 | Logan SargeantSAR | Williams Mercedes | +1.150s | 30 | 
| 18 | 11 | Sergio PerezPER | Red Bull Racing Honda RBPT | +1.292s | 14 | 
| 19 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren Mercedes | +1.431s | 18 | 
| 20 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | +1.489s | 23 | 

